|
|
| MOQ: | 5PCS |
| preço: | $4800-$5200/pc |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa da caixa |
| Período de entrega: | Em estoque |
| Método do pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30 pcs/mês |
| Nome | Bomba de pistão variável |
| Modelo | M3B280AC280149-XX042A |
| Materiais | Ferro |
| Utilização | bomba hidráulica de óleo |
| Materiais | Ferro fundido |
| Peso | 68 kg |
| Modo de condução | motorizados |
| Posição do eixo da bomba | horizontal |
| Cores | vermelho |
| Tamanho | Padrão |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 5PCS |
| preço: | $4800-$5200/pc |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa da caixa |
| Período de entrega: | Em estoque |
| Método do pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30 pcs/mês |
| Nome | Bomba de pistão variável |
| Modelo | M3B280AC280149-XX042A |
| Materiais | Ferro |
| Utilização | bomba hidráulica de óleo |
| Materiais | Ferro fundido |
| Peso | 68 kg |
| Modo de condução | motorizados |
| Posição do eixo da bomba | horizontal |
| Cores | vermelho |
| Tamanho | Padrão |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()