|
|
| MOQ: | 5PCS |
| preço: | $4200-$4350/pc |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa da caixa |
| Período de entrega: | Em estoque |
| Método do pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30 pcs/mês |
| Volume de tráfego: | 112CC |
| Estresse | - Não. |
| Potência | - Não. |
| Utilização | bomba hidráulica de óleo |
| Materiais | Ferro fundido |
| Peso | 58/125 kg |
| Modo de condução | motorizados |
| Posição do eixo da bomba | horizontal |
| Cores | vermelho |
| Tamanho | Padrão |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 5PCS |
| preço: | $4200-$4350/pc |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa da caixa |
| Período de entrega: | Em estoque |
| Método do pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30 pcs/mês |
| Volume de tráfego: | 112CC |
| Estresse | - Não. |
| Potência | - Não. |
| Utilização | bomba hidráulica de óleo |
| Materiais | Ferro fundido |
| Peso | 58/125 kg |
| Modo de condução | motorizados |
| Posição do eixo da bomba | horizontal |
| Cores | vermelho |
| Tamanho | Padrão |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()