| MOQ: | 10 |
| preço: | $20-30/pc |
| Embalagem padrão: | Embalagem Padrão |
| Período de entrega: | 4-5 dias |
| Método do pagamento: | T/T ou outro |
| Capacidade de abastecimento: | 500 unidades/mês |
Kit de reparação do motor de mistura BRH-BRHL470,502156
![]()
![]()
![]()
Estas peças sobressalentes para bombas de concreto são fabricadas segundo os mais elevados padrões, garantindo a fiabilidade e o desempenho.A engenharia de precisão destas peças garante a compatibilidade perfeita com as bombas de concreto PutzmeisterSe você precisa de peças de substituição ou quer melhorar a sua bomba existente, estas peças de reposição são a escolha ideal.
Oferecendo um tamanho padrão, estas peças de caminhão de bomba de concreto são versáteis e podem ser facilmente instaladas em vários modelos de bombas de concreto Putzmeister.A compatibilidade destas peças de reposição com os equipamentos Putzmeister garante um processo de integração sem problemas, poupando tempo e esforço.
Investir em Peças sobressalentes de bomba de concreto Putzmeister significa investir na longevidade e eficiência do seu camião de bomba de concreto.Estas peças de alta precisão são projetadas para suportar os rigores do uso contínuoCom a sua qualidade e desempenho superiores, estas peças sobressalentes são uma solução rentável para a manutenção dos seus equipamentos.
Fique à frente da indústria da construção com as peças sobressalentes da bomba de concreto Putzmeister, projetadas para durabilidade e confiabilidade.Estas peças de reposição são a escolha perfeita para empreiteiros e empresas de construção que procuram otimizar o desempenho de seus caminhões de bomba de concretoCom a sua alta precisão e compatibilidade com as bombas de betão Putzmeister, estas peças de reposição oferecem uma solução perfeita para as suas necessidades de manutenção e reparação.
Atualize o seu camião de bomba de concreto com as melhores peças sobressalentes da Putzmeister, fabricadas em Changsha, Hunan, China.Estas peças sobressalentes são um testemunho de engenharia de precisão e fabricação de qualidade.Assegure o bom funcionamento do seu equipamento com estas peças sobressalentes de alta qualidade que são adaptadas para atender às demandas da indústria da construção moderna.
Não comprometa a qualidade quando se trata da manutenção do seu caminhão de bomba de concreto.Com o seu tamanho padrão e compatibilidade com as bombas de concreto Putzmeister, estas peças de reposição são a solução definitiva para todas as suas necessidades de manutenção e reparação.Confiem na precisão e no conhecimento da Putzmeister para manter o vosso equipamento a funcionar sem problemas no ano de 2025 e depois..
| Número do artigo | Número da parte | Descrição |
| 1 | 209629004 | "Conector Tube 2 X R1"" EXT.THD. 1X" |
| 2 | 213661003 | "DIRT CATCHER 1" |
| 3 | 400010 | Filtro hidráulico 997-115/70 |
| 4 | 400018 | Filtro hidráulico 1118-165/80 |
| 5 | 400050 | Capa final da tira de proteção para desligamento |
| 6 | 400168 | Compressor 360L/MIN W/ COMPR. |
| 7 | 400192 | Cobertura de vedação |
| 8 | 400238 | Abreviação: operat.instr.sign |
| 9 | 400268 | Anel intermediário |
| 10 | 400293 | Instalação BO-REDVD 25S/12L |
| 11 | 400295 | Parafuso de tampa do cabeçote do soquete M20x80 DIN912-12.9 |
| 12 | 400316 | Tubo de redução ZXV150-6/SK5,5 x500 |
| 13 | 400358 | Indicação de comercialização |
| 14 | 400364 | Parafuso transportador, à esquerda. |
| 15 | 400365 | Parafuso de transporte, mão direita. |
| 16 | 400392 | Cotovelo dobrável SK125-5 1/2 |
| 17 | 400394 | Valva de desligamento GVH 4/2 ZX 200/8,0 |
| 18 | 400436 | Distribuidor rotativo RV10 |
| 19 | 400481 | Guarda |
| 20 | 400482 | Sinalização de aviso |
| 21 | 400493 | Aplicação de alavancas |
| 22 | 400494 | Usar manga |
| 23 | 400496 | Substituir por: E78224 |
| 24 | 400497 | Substituição por: E92003 |
| 25 | 400500 | Substituir por: E92074 |
| 26 | 400502 | Substituir por: E96509 |
| 27 | 400503 | Substituir por: E96510 |
| 28 | 400506 | Substituir por: E96703 |
| 29 | 400507 | Substituir por: E96743 |
| 30 | 400513 | Substituir por: E96892 |
| 31 | 400514 | Substituir por: E97387 |
| 32 | 400554 | Tubo de redução de T SK6 / SK4 1/2 x1200 |
| 33 | 400566 | PUMPA DE MIXAÇÃO PÓS-MIXAÇÃO UNIVERSAL DN35 |
| 34 | 400582 | Tubos S1812DP |
| 35 | 400630 | Proteção contra salpicos RC704 |
| 36 | 400662 | Disco luminoso para o piloto.2 |
| 37 | 400668 | Placa de reparação M32/3 para acoplamento B/C cyl. |
| 38 | 400746 | O sistema de controlo de segurança deve ser equipado com um sistema de controlo de segurança. |
| 39 | 400751 | O sistema de controlo de segurança deve ser configurado de forma a permitir a utilização de um sistema de controlo de segurança. |
| 40 | 400774 | Detentor |
| 41 | 400786 | Substituir por: 403174 |
| 42 | 400789 | Remote de rádio, propulsão 24 V (AUS) |
| 43 | 400833 | Filtros de alta pressão |
| 44 | 400867 | Equipamento de ensaio |
| 45 | 400913 | Rotor |
| 46 | 400915 | Grelha |
| 47 | 400917 | Grelha RC704 |
| 48 | 400922 | Quadro |
| 49 | 400932 | Use o anel HM |
| 50 | 400941 | Quadro |
| 51 | 400952 | Mãos, direita. |
| 52 | 400969 | Fusão de ar DN35 1.4M PN10 COMPLETO |
| 53 | 400974 | Válvula de retenção |
| 54 | 400975 | Distribuidor |
| 55 | 400984 | Acionamento por tubulação S |
| 56 | 400991 | Ersatzmotor f.KFG 1 - 24V |
| 57 | 401104 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x140 ND |
| 58 | 401105 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x2715 ND |
| 59 | 401106 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x3150 ND |
| 60 | 401116 | PIPE SK ZL 22 5,5"X1656ND |
| 61 | 401131 | Bolt Ø 35x199x191 |
| 62 | 401136 | Substituir por: 437677 |
| 63 | 401259 | Tubo de entrega SK100/4,5 x965 ND |
| 64 | 401261 | Emitido por um motor de combustível |
| 65 | 401263 | Máquina de lavar |
| 66 | 401274 | Detentor |
| 67 | 401275 | Parte inferior da habitação |
| 68 | 401281 | Placas |
| 69 | 401300 | Cotovelo do tubo de entrega SK125/5,5 5°ND |
| 70 | 401348 | Bolt Ø 190x175x59 |
| 71 | 401419 | Tubo de redução ZXV150-6/SK 4 1/2x1200 |
| 72 | 401420 | Tubo redutor SK125/5,5-ZXV150/6,0 x1200 N |
| 73 | 401422 | Tubo de redução ZX6,0Z-SK5,5Z |
| 74 | 401423 | Tubo de redução ZXV6,0Z-SK5,5Z X1500N |
| 75 | 401425 | Sacos para diagramas de circuitos |
| 76 | 401471 | M740 Capuz de gancho de rede |
| 77 | 401481 | Substituir por: 277713007 |
| 78 | 401490 | Lâmpada de tração |
| 79 | 401491 | Lâmpada de tração |
| 80 | 401503 | Flanca de espaçamento D65/D65 L=210 |
| 81 | 401637 | Diafragma |
| 82 | 401639 | Signo de função |
| 83 | 401643 | Medidor de pressão 0-160 bar |
| 84 | 401700 | Ventilador de saída |
| 85 | 401706 | Composto anti-convulsivo 10 GRAMM |
| 86 | 401773 | Proteção contra salpicos |
| 87 | 401775 | Substitui-se por: EG276121 |
| 88 | 401783 | Compl. o rabo de casa superior. |
| 89 | 401785 | Detector de ultra-som |
| 90 | 401872 | Uma lâmpada de 24 V deve ser equipada com um sistema de iluminação de dois ou mais eixos.1.2W |
| 91 | 401873 | lâmpada 24V 1,2W W 2x4,6 d |
| 92 | 401879 | Anel de raspagem |
| 93 | 401888 | Ölkühler f.AC XAS 65 Dd |
| 94 | 401925 | Substituir por: 406682 |
| 95 | 401927 | Substituir por: 406681 |
| 96 | 401928 | Isolamento manual da válvula GVM 2/2 ZX 125/5 |
| 97 | 401936 | Potenciômetro 10 kOhm |
| 98 | 401948 | Caixa de controlo 24 V |
| 99 | 401954 | Instalação de tubos DN125 |
| 100 | 401971 | Unidade hidráulica 7,5 kW 400 V |
| 101 | 401976 | Cotovelo de sucção SAE 1 1/2"/2" 90° |
| 102 | 401977 | Substituir por: 443873 |
| 103 | 402014 | Cadeia de orientação energética |
| 104 | 402016 | Cadeia de orientação energética |
| 105 | 402032 | Rodas roscadas M10 DIN975-8.8 |
| 106 | 402065 | Spray de combustível diluído |
| 107 | 402066 | Filtro de combustível |
| 108 | 402100 | Suporte de tubos CPL. |
| 109 | 402105 | E98773 RUECKSCHLAGVENTIL (em inglês) |
| 110 | 402112 | Valva de desligamento GVH 2/2 SK 125/5,5 |
| 111 | 402114 | Substituir por: 435090 |
| 112 | 402165 | Cotovelo do tubo de entrega SK125/5,5 90°ND |
| 113 | 402244 | cilindro do pistão 160-80 |
| 114 | 402247 | Armário de comando 24V |
| 115 | 402248 | Armário de comando 12V |
| 116 | 402274 | Parte feminina de engate |
| 117 | 402289 | Acoplamento com mangas |
| 118 | 402292 | Acoplamento de mangueiras |
| 119 | 402351 | Placas giratórias |
| 120 | 402379 | Painel lateral |
| 121 | 402463 | Cotovelo ESR-900 164MM OFSET |
| 122 | 402500 | RESTOR DO TAPO DO TAPO 5,5Z |
| 123 | 402523 | Lubrificação centralizada da graxa KOS+THS |
| 124 | 402561 | Tubo de entrega SK125/5,5 x2130 ND |
| 125 | 402562 | Tubo de entrega SK125/5,5 x1325 ND |
| 126 | 402563 | Tubo de distribuição SK125/5,5, x2210 ND |
| 127 | 402565 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x2130 ND |
| 128 | 402566 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x1325 ND |
| 129 | 402567 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x2210 ND |
| 130 | 402570 | SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| 131 | 402571 | SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| 132 | 402576 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x1060 ND |
| 133 | 402578 | Tubo de entrega SK125/5,5 x3617 ND |
| 134 | 402579 | Tubo de entrega SK125/5,5 x2852 ND |
| 135 | 402581 | Tubo de entrega SK125-5,5 x2555 ND |
| 136 | 402582 | Tubo de entrega endurecido SK125-5,5 x3617 ND |
| 137 | 402583 | Tubo de entrega endurecido SK125-5,5 x2852 ND |
| 138 | 402584 | Tubo de entrega endurecido SK125-5,5 x3220 ND |
| 139 | 402621 | Máquina de limpeza |
| 140 | 402624 | cilindro hidráulico 1000-160/90 |
| 141 | 402625 | cilindro hidráulico 1000-200/140 |
| 142 | 402626 | cilindro hidráulico 1000-250/140 |
| 143 | 402691 | Sinalização de aviso -D - |
| 144 | 402709 | Cotovelo dobrável SK150-6 |
| 145 | 402726 | Pistola adesiva completa DN25/40 |
| 146 | 402744 | Tubo de redução |
| 147 | 402757 | Tubo de entrega endurecido SK125/5,5 x570 ND |
| 148 | 402777 | Tubos hidráulicos 4SP RAD 18Lx350 |
| 149 | 402824 | Apoio |
| 150 | 402845 | Medidor de pressão 0-10 bar |
| 151 | 402848 | Estação de balanço |
| 152 | 402865 | S-tubo S2018N |
| 153 | 402866 | S-tubo S2018PN |
| 154 | 402888 | Anel O |
| 155 | 402910 | Collar de borracha |
| 156 | 402928 | Collar de borracha |
| 157 | 402941 | Anel |
| 158 | 402952 | Parte do guia |
| 159 | 402955 | Rodas de ligação |
| 160 | 402956 | Remote de rádio, propulsão 24 V (D) |
| 161 | 402973 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| 162 | 402974 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| 163 | 402975 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| 164 | 402979 | Tubo de entrega SK125-5,5 x3220 ND |
| 165 | 402980 | cilindro hidráulico 1078,5-125/ 70-MB |
| 166 | 402988 | VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| 167 | 402994 | Dispositivo de superação KR13 HV 750-1300KG |
| 168 | 403002 | Válvula de regulação de caudal |
| 169 | 403010 | Sock.h.c.screw final M20x100 912-12.9 |
| 170 | 403030 | Parafusos de cabeça de tomada |
| 171 | 403035 | Fecho de parafuso |
| 172 | 403041 | M.E-Rohrw.PVH 6/2-I ZX150/6.0Z |
| 173 | 403075 | Schutzhuelse Kuppl.Schelle (em alemão) |
| 174 | 403079 | Tubo de plástico Ø 8,6x2,3 600bar |
| 175 | 403080 | Instalação |
| 176 | 403087 | Schallschutzhaube f.HA132 Então. |
| 177 | 403088 | Conexão de sucção 2 "90° |
| 178 | 403090 | cilindro hidráulico 1272-180/125-MB |
| 179 | 403094 | Anel de uso |
| 180 | 403095 | Placa de uso dos óculos |
| 181 | 403136 | Tubo de entrega endurecido SK100-4 1/2 x 5315 |
| 182 | 403139 | SK-R.ZL22 DN125-5.5X 965ND |
| 183 | 403140 | Tubo de entrega endurecido SK125-5 1/2 x4860 N |
| 184 | 403157 | HOLDER F/ COVER FFH-CONTRIL |
| 185 | 403174 | Dispositivo de bloqueio |
| 186 | 403197 | Acionamento por tubulação S |
| 187 | 403200 | Anel de guia |
| 188 | 403244 | Monobloco de desligamento 330bar/20l Gen.7 |
| 189 | 403245 | Monobloco de desligamento 290 bar/7l Gen.7 |
| 190 | 403285 | Signo de função |
| 191 | 403291 | Rodas |
| 192 | 403302 | Conexão de sucção |
| 193 | 403315 | Dis.Hülse D23xD28 L= 2,3 f.A10V28/24ccm |
| 194 | 403322 | Fios para o pescoço |
| 195 | 403330 | Acoplamento |
| 196 | 403338 | Montagem para focas |
| 197 | 403339 | Anel de distância f. lubrificante. |
| 198 | 403352 | Bloco de ligação 3/4Z |
| 199 | 403402 | Cotovelo de sucção 1 1/2"/2" 90° |
| 200 | 403405 | Transmissor de temperatura 90°C; M14x1,5 |
| 201 | 403498 | Drenagem do tanque |
| 202 | 403651 | Conexão ELSD 25S |
| 203 | 403753 | A bomba hidráulica R A4VG180HD... |
| 204 | 403758 | Srta. Mutter |
| 205 | 403760 | Reparatursatz |
| 206 | 403761 | Einspritzventil AT |
| 207 | 403762 | Zyl.Kopfdichtung |
| 208 | 403797 | Motor de proteção. |
| 209 | 403817 | Schmalkeilriemen 10x1125 La HX |
| 210 | 403840 | Pinhão |
| 211 | 403864 | Filtro hidráulico 135-80/63 |
| 212 | 403867 | Selo facial axial |
| 213 | 403869 | Cabeça da coluna M28/32Z, M32/36, M34/38 |
| 214 | 403900 | O limite de eixo T=50 ACTROS |
| 215 | 403934 | Difusão |
| 216 | 403966 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia de alta tensão, com um sistema de transmissão de energia de alta tensão. |
| 217 | 404005 | Distância entre 0° e 150° |
| 218 | 404119 | Parafusos de cabeça plana M4x12 DIN7991 |
| 219 | 404133 | Garrafas de borracha |
| 220 | 404134 | Kr.Stoff-Foerd.PPE |
| 221 | 404135 | Duese |
| 222 | 404136 | Substituir por: 214311006 |
| 223 | 404138 | Dichtung |
| 224 | 404139 | Dichtung |
| 225 | 404140 | Difusão |
| 226 | 404159 | Perna de apoio, esquerda. TRDI140-G.2 li.k. |
| 227 | 404161 | Perna de apoio, mão direita. TRDI140-G.2 re.k. |
| 228 | 404186 | Regulação de saída, prop. 24V |
| 229 | 404246 | Bateria 12V 63/300A |
| 230 | 404274 | Cabos |
| 231 | 404275 | Cabos |
| 232 | 404325 | Detentor do revestimento de plástico |
| 233 | 404330 | Membro transversal de ligação |
| 234 | 404354 | Drehgelenk 1" |
| 235 | 404355 | V-Tail 70/50 |
| 236 | 404356 | M-Tail 70/50 |
| 237 | 404361 | Unidade básica de pulverização DKM25/40, ALU CLMP,WIDE |
| 238 | 404366 | Tubo de entrega SK125/5,5 x1370ND |
| 239 | 404388 | Anel de apoio |
| 240 | 404417 | Interruptor de rotação de fase 25A 3 POLE |
| 241 | 404435 | Bomba de água de descarga CRK4/160 |
| 242 | 404437 | TRDI140 DIAGONAL SUPPORT RHS |
| 243 | 404438 | TRDI140 DIAGONAL SUPPORT LHS |
| 244 | 404471 | Meisselhammer |
| 245 | 404472 | Ferreira de martelos |
| 246 | 404473 | Flachmeissel |
| 247 | 404474 | Acoplamento de 13 mm |
| 248 | 404475 | St. Nippel 1/4" AG |
| 249 | 404479 | NOZEL DE SPRAY ASSY CPL. DKM25/40 |
| 250 | 404482 | "TUBE D36X6;1XR1""X20;1XD35X28;L=600" |
| 251 | 404513 | Capô BSA 1002-D |
| 252 | 404521 | PLACA DE VESTIMENTO PARA B2314 DURO 22 |
| 253 | 404583 | Vibrator |
| 254 | 404625 | S-tubo S2318VP |
| 255 | 404648 | Grelha TS605 |
| 256 | 404653 | Filtro |
| 257 | 404673 | Rührquirl WE-RG 135x600 m.M14-Gewinde |
| 258 | 404674 | Acelerador de parafuso M10 Ø5 |
| 259 | 404681 | Acoplamento |
| 260 | 404690 | Valva de desvio DVH5/2 ZX125-5 1/2 |
| 261 | 404691 | Valva de desligamento GVH 2/2 ZX 125/5,0 |
| 262 | 404705 | Vibração. |
| 263 | 404716 | Módulo opcional 1 |
| 264 | 404718 | Módulo opcional 3 |
| 265 | 404719 | Módulo opcional 4 |
| 266 | 404729 | Tubos de plástico 180x10,2x4040 |
| 267 | 404732 | Suporte de barra |
| 268 | 404744 | Reibebrett PU 360 mmx200 mm |
| 269 | 404750 | Sensor de ângulo cpl. |
| 270 | 404755 | Suporte de binário |
| 271 | 404784 | 99111899 S-TUBE REPLACEMENT KIT |
| 272 | 404803 | Rodas de correia dentada |
| 273 | 404805 | Rodas de correia dentada |
| 274 | 404807 | Cinturão dentado |
| 275 | 404812 | Montan Star GT SAE 15W-40 |
| 276 | 404813 | Montan Star HD SAE 10W |
| 277 | 404863 | Capa |
| 278 | 404865 | Sensor de ângulo cpl. |
| 279 | 404866 | Suporte de binário 228 mm |
| 280 | 404867 | Suporte de binário 297 mm |
| 281 | 404868 | Detentor |
| 282 | 404869 | Detentor |
| 283 | 404870 | Detentor |
| 284 | 404889 | Monobloco de desligamento 290bar/15l Gen.7 |
| 285 | 404911 | Conjunto de selos |
| 286 | 404920 | Sensor de ângulo |
| 287 | 404938 | Escavadeira entra.transf.tube ZX200 |
| 288 | 404976 | Par de meias de fixação NG1 Ø 8 |
| 289 | 404993 | Controle remoto por rádio, propulsão 24V |
| 290 | 404994 | Unidade de controlo remoto 24 V |
| 291 | 405042 | Tubo de entrega SK125/5,5 x3125ND |
| 292 | 405046 | Tubo de entrega SK125/5,5 x3135ND |
| 293 | 405066 | PIPE BOOM 2+2 1370MM |
| 294 | 405087 | PIPE BOOM 2+2 3125MM |
| 295 | 405088 | PIPE BOOM 2+2 3135MM |
| 296 | 405099 | Bomba de lubrificação central eléctrica 24V; 1l; P301 |
| 297 | 405120 | Substituir por: 426594 |
| 298 | 405123 | BULKHEAD-NIPPLE 1/2 EXT.-3/8 INT.MS. |
| 299 | 405133 | Placa de localização do parafuso |
| 300 | 405139 | Redução do mamilo |
| 301 | 405140 | Máquina de tecer fios |
| 302 | 405176 | Placa de localização do parafuso |
| 303 | 405194 | Bomba de mistura |
| 304 | 405197 | Caixa de comutação |
| 305 | 405216 | Schauglas |
| 306 | 405217 | Schlauch |
| 307 | 405218 | Kappe |
| 308 | 405219 | Dichtung |
| 309 | 405231 | Bolt Ø 50x64x52 |
| 310 | 405233 | Anlasserzahnkranz |
| 311 | 405234 | Mudança de filtro |
| 312 | 405235 | Motor de colocação |
| 313 | 405237 | Bolt Ø 45x208x196 |
| 314 | 405238 | Bolt Ø 45x133x103 |
| 315 | 405244 | Bolt Ø 50x242x230 |
| 316 | 405252 | Bolt Ø 45x234x222 |
| 317 | 405254 | Bolt Ø 70x184x142 |
| 318 | 405257 | Bolt Ø 70x348x333 |
| 319 | 405259 | Emitido por um motor de combustível |
| 320 | 405268 | Bolt Ø 80x225x189 |
| 321 | 405269 | Bolt Ø 70x274x259 |
| 322 | 405272 | Bolt Ø 105x376x356 |
| 323 | 405273 | Bolt Ø 85x358x343 |
| 324 | 405274 | Equipamento de ensaio |
| 325 | 405275 | Substituir por: 441085 |
| 326 | 405278 | Bolt Ø 85x441x426 |
| 327 | 405281 | Bolt Ø 90x390x370 |
| 328 | 405314 | Halter F. Gasfeder, em baixo. |
| 329 | 405329 | Módulo 7/1 24V |
| 330 | 405363 | Farol de aviso 24V, 70W |
| 331 | 405368 | Válvula de limitação de pressão |
| 332 | 405374 | Placa de localização do parafuso |
| 333 | 405436 | Filtro de retorno 25μ 7BAR 48L/MIN |
| 334 | 405446 | Elementos de filtragem 25 μB>2 |
| 335 | 405455 | Dichtung |
| 336 | 405493 | Eixo |
| 337 | 405499 | Goma-Knieschoner NR.13 |
| 338 | 405517 | Motor hidráulico OMR200 |
| 339 | 405530 | Molas pneumáticas |
| 340 | 405531 | Substituir por: 460960 |
| 341 | 405544 | Garrafas de borracha |
| 342 | 405545 | T-Piece |
| 343 | 405546 | Filtro |
| 344 | 405560 | Bomba de água de alta pressão 140 bar |
| 345 | 405586 | Grelha adicional |
| 346 | 405640 | Usar manga |
| 347 | 405643 | Anel de foca |
| 348 | 405644 | Anel de foca |
| 349 | 405655 | BLADE de mistura I |
| 350 | 405658 | HoCHDRUCKSCHLAUCH 0,7M 100BAR |
| 351 | 405788 | Bomba de água de descarga CRK4-160 |
| 352 | 405795 | Dichtung |
| 353 | 405827 | Stossstange |
| 354 | 405848 | Signo de função |
| 355 | 405849 | Signo de função |
| 356 | 405850 | Bolt Ø 45x130x100 |
| 357 | 405860 | Silenciador |
| 358 | 405907 | Tubo de escape |
| 359 | 405935 | Módulo 20 24 V |
| 360 | 405936 | Módulo 21 24V |
| 361 | 405949 | Tronco |
| 362 | 405960 | Abreviação: operat.instr.sign |
| 363 | 405962 | Figura 3 - Figura 3 - Figura 3 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 6 - Figura 6 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 |
| 364 | 405963 | Abreviação: operat.instr.sign |
| 365 | 405976 | Conjunto de tubos hidráulicos |
| 366 | 405977 | Conjunto de tubos hidráulicos |
| 367 | 405984 | Bomba de vácuo 10 m3/h |
| 368 | 405991 | Conjunto de tubos hidráulicos |
| 369 | 405992 | Conjunto de tubos hidráulicos |
| 370 | 406016 | Zyl.Kopfdichtung |
| 371 | 406018 | Rondilhando |
| 372 | 406019 | Steckstueck |
| 373 | 406063 | Baú R2002 |
| 374 | 406092 | Signo de função |
| 375 | 406106 | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia que permite a transmissão de energia a partir de um sistema de transmissão de energia. |
| 376 | 406133 | Radiador de óleo 24 V |
| 377 | 406204 | Anel de apoio |
| 378 | 406224 | Tubos DN 2 x 280 |
| 379 | 406241 | ROLHA DE FRIÇÃO PARA O AÇO DE MIXO |
| 380 | 406292 | Apontação ZX-K 5" HD |
| 381 | 406327 | Elemento de circuito f. botão 1S 2Ö |
| 382 | 406329 | Elemento de circuito f. botão 2Ö |
| 383 | 406330 | Substituir por: 420672 |
| 384 | 406333 | Assinatura para o botão Ø 60 |
| 385 | 406356 | Piolho de bola 1" |
| 386 | 406379 | Esfinge Ø 175 |
| 387 | 406385 | Flanschplatte m.G. A-KK-DA-BE |
| 388 | 406389 | A-PLUG |
| 389 | 406411 | O-ring 214 X 5 NBR |
| 390 | 406487 | O sistema de controlo de tensão deve ser equipado com uma válvula AOC W/PROP de 24VDC. |
| 391 | 406492 | Bomba de água 0,8m3/h 250bar |
| 392 | 406519 | Fluxo aéreo FL 30 |
| 393 | 406530 | E90192 SK 100 4,5 "x170 x1321 |
| 394 | 406531 | Substituir por: E03689 |
| 395 | 406535 | Substituir por: E96725 |
| 396 | 406555 | Scheibe 35x0,8 f. Stützrad |
| 397 | 406575 | Bomba de lubrificação central eléctrica 24V; 2l; P203 |
| 398 | 406626 | Substituir por: E01343 |
| 399 | 406627 | Substituir por: E03689 |
| 400 | 406628 | Substituir por: 406629 |
| 401 | 406629 | Substituir por: E95602 |
| 402 | 406630 | Substitui-se por: EG286501 |
| 403 | 406631 | Substitui-se por: EG0413555 |
| 404 | 406632 | Substitui-se por: EG0413558 |
| 405 | 406633 | Substituir por: EG0413557 |
| 406 | 406634 | Substituir por: EG284001 |
| 407 | 406635 | Substituir por: EG0413813 |
| 408 | 406636 | Substituir por: E01286 |
| 409 | 406637 | Substituir por: E01287 |
| 410 | 406638 | E01306 Fuehrungsrollen |
| 411 | 406639 | Substituir por: E49065 |
| 412 | 406640 | Substituir por: EG233657 |
| 413 | 406641 | Substituir por: EG653034 |
| 414 | 406642 | Substituir por: EG680619 |
| 415 | 406646 | Substituir por: EG632024 |
| 416 | 406647 | Substitui-se por: EG06113 |
| 417 | 406648 | Substituir por: E29301002 |
| 418 | 406649 | Substituir por: E96767 |
| 419 | 406650 | Substituir por: E01280 |
| 420 | 406653 | Substituir por: E96165 |
| 421 | 406654 | Substituir por: E96175 |
| 422 | 406655 | Substituir por: E96136 |
| 423 | 406681 | Valva de desligamento GVH 2/2 ZX 125/5,0-CE |
| 424 | 406682 | Valva de desligamento GVH 2/2 ZX 125/5,0 |
| 425 | 406720 | Perna telescópica, esquerda TRDI 70 li. |
| 426 | 406721 | Perna telescópica, direita TRDI 70 re. |
| 427 | 406726 | Estacionamento de combustível na Drehfluegel |
| 428 | 406742 | Suporte automático |
| 429 | 406756 | Motor hidráulico 35cm3 |
| 430 | 406763 | Unidade de controlo remoto 24 V |
| 431 | 406769 | Espaçador |
| 432 | 406772 | Orifício Ø 6x1 |
| 433 | 406775 | Controle remoto por rádio, propulsão 24V |
| 434 | 406810 | Para a direita. |
| 435 | 406820 | Caixa de controlo 24 V |
| 436 | 406831 | Proteção do aro giratório 150x20 |
| 437 | 406861 | Substituir por: 433780 |
| 438 | 406863 | Substituir por: 433781 |
| 439 | 406886 | S-tubo S1812 |
| 440 | 406899 | Spannbügel D88,9 |
| 441 | 406908 | Placas de soldadura |
| 442 | 406910 | Molas pneumáticas |
| 443 | 406911 | Partes de reposição ASSY F/S1812 PARTE 226140003 |
| 444 | 406913 | S-tubo S1810 |
| 445 | 406915 | Placas |
| 446 | 406922 | Agitação, desligamento de segurança |
| 447 | 406927 | Placa de uso dos óculos DURO22 |
| 448 | 406929 | CONTAINER PARA BUMPA DE PISTÃO PNEUMÁTICO |
| 449 | 406964 | Substituir por: 426078 |
| 450 | 406967 | Placas de soldadura |
| 451 | 406978 | Stator Twin |
| 452 | 406986 | Casas externas |
| 453 | 407014 | Eixo cardânico |
| 454 | 407015 | Eixo cardânico |
| 455 | 407038 | Collar de soldadura |
| 456 | 407082 | Compatível com o mercado |
| 457 | 407093 | Fecho de parafuso |
| 458 | 407100 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X1325ND |
| 459 | 407101 | Tubo de entrega SK125-5,5 x3617 ND |
| 460 | 407102 | Tubo de entrega SK125-5,5 x2852 ND |
| 461 | 407103 | Tubo de entrega SK125-5,5 x2555 ND |
| 462 | 407135 | Instalação EWSD 8L / 1/4" |
| 463 | 407146 | Caixa terminal |
| 464 | 407149 | Nozes de sulco M35x1,5 |
| 465 | 407239 | Relais de sobrecorrência 12,0-15,0A |
| 466 | 407241 | Válvula de compressão SK125 |
| 467 | 407242 | Válvula de compressão SK100 |
| 468 | 407263 | Volante de solenoide 24 V |
| 469 | 407266 | Cartucho 24V |
| 470 | 407285 | Tubo de entrega SK100/4,5 x5903 ND |
| 471 | 407286 | Tubo de entrega SK100/4,5 x4904 ND |
